序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 醇含量 | GB 16663 |
2 | 密度 | GB/T 611 |
3 | 机械杂质 | GB/T 511 |
4 | 凝点 | GB/T 510 |
5 | PH值 | |
6 | 50%馏出温度 | |
7 | 稳定性 | GBT 6986 |
8 | 甲醛试验 | GB 16663 |
9 | 低热度 | GB/T 384 |
10 | 引燃温度 | |
11 | 总硫含量 | GB/T 11131 |
标准二: GB 车用乙醇汽油 | ||
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 馏程 | GB/T 6536 |
2 | 蒸气压 | GB/T 8017 |
3 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019 |
4 | 溶剂洗胶质含量 | |
5 | 诱导期 | GB/T 8018 |
6 | 硫含量 | SH/T 0689 |
7 | 硫酸(博士试验) | NB/SH/T 0174 |
8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
10 | 机械杂质 | GB/T 511 |
11 | 乙醇含量 | NB/SHIT 0663 |
12 | 其他有机含氧化合物含量 | NE/SH/T 0663 |
13 | 苯含量 | SH/T 0693 |
14 | 芳烃含量 | GB/T 11132 |
15 | 抗爆性 | |
16 | 烯烃含量 | GB/T 11132 |
尾气清洁剂检测