测试项目 | 测试标准 | |
1 | 碳含量(%) | OES: ASTME415-08 ASTME1086-08 JISG1253-2002 GB/T11170-2008 GB/T4336-2002 WetChemicalMethod: GB/T223.10-2000 GB/T223.11-2008 GB/T223.13-2008 GB/T223.16-1991 GB/T223.18-1994 GB/T223.23-2008 GB/T223.26-2008 GB/T223.4-2008 GB/T223.40-2007 GB/T223.43-2008 GB/T223.59-2008 GB/T223.5-2008 GB/T223.63-1988 ASTME350-95(R2005) ASTME352-93(2006) ASTME353-93(2006) ISO78-2:1999 ICP: GB/T20125-2006 JISG1258-0~7-2007 |
2 | 硫含量(%) | |
3 | 硅含量(%) | |
4 | 磷含量(%) | |
5 | 锰含量(%) | |
6 | 镍含量(%) | |
7 | 铬含量(%) | |
8 | 钼含量(%) | |
9 | 铜含量(%) | |
10 | 钒含量(%) | |
11 | 钛含量(%) | |
12 | 铌含量(%) | |
13 | 铝含量(%) | |
14 | 硼含量(%) | |
15 | 钨含量(%) | |
16 | 碳当量(CE) | |
17 | 其他非常规元素 |
金属常规元素检测标准及项目介绍